La Solare
THẮP SÁNG KHOẢNH KHẮC CỦA BẠN!
Thông số sản phẩm
La Solare 1 ngăn chứa hạt cà phê + 2 ngăn chứa bột hòa tan
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật | Giá Trị |
---|---|
Chiều rộng | 368 mm |
Chiều sâu | 586 mm |
Chiều cao | 783 mm |
Trọng lượng | 47 Kg |
Điện áp | 230-240 V / 50-60 Hz |
Công suất hấp thụ tối đa | 3200 W |
Dung tích nồi hơi hơi nước | 0.8 lít (x2) |
Dung tích bộ pha cà phê | Lên đến 14 hoặc 21 gr |
Dung tích thùng chứa hạt cà phê | 1.2 Kg |
Dung tích thùng chứa bột hòa tan | 1.5 lít mỗi thùng |
Sản lượng gợi ý | 200 cốc/ngày |
Tính Năng Kỹ Thuật
Tính Năng Kỹ Thuật | Chi Tiết |
---|---|
Khu vực pha chế có đèn LED chiếu sáng | Có |
Vòi điều chỉnh bằng tay từ 72 đến 167 mm | Có |
Vòi nước nóng bên cạnh | Có |
Vòi đôi để pha chế cả cà phê và sữa | Có |
Chu trình làm sạch có thể lập trình và Plug&Play cho hệ thống sữa | Có |
Màn hình cảm ứng 7 inch | Có |
Tối đa 5 danh mục đồ uống | Có |
Tối đa 10 lựa chọn trên mỗi trang | Có |
Giao diện người dùng tùy chỉnh: biểu tượng đồ uống và nền | Có |
Truy cập lập trình tùy chỉnh | Có |
Giao diện người dùng ở chế độ tự phục vụ | Có |
Tiết kiệm năng lượng: Chế độ Soft và Deep | Có |
Kết nối Wi-Fi và Bluetooth tích hợp | Có |
Tương thích với nền tảng telemetry Coffeed | Có |
Cổng USB | Có |
Bộ kết nối 4G tùy chọn | Có |
Tùy chọn tự điều chỉnh độ nghiền | Có |
Vòi hơi Cool Touch tùy chọn | Có |
Tùy chọn cấp nước ở nhiệt độ môi trường cho đồ uống lạnh | Có |
Phụ Kiện
Phụ Kiện | Chi Tiết |
---|---|
Tủ gỗ đế di động | Có |
Tủ lạnh có dung tích từ 4,5 đến 7 lít, có thể có thêm bộ phận làm ấm tách | Có |
Bộ lắp đặt tủ lạnh bên trái | Có |
Bộ xả bánh cà phê | Có |
Bộ cấp nước tự động | Có |
Viên làm sạch hệ thống sữa | Có |
Viên làm sạch bộ pha cà phê | Có |
La Solare 2 ngăn chứa hạt cà phê + 1 ngăn chứa bột hòa tan + ống hơi
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật | Giá Trị |
---|---|
Chiều rộng | 368 mm |
Chiều sâu | 586 mm |
Chiều cao | 783 mm |
Trọng lượng | 47 Kg |
Điện áp | 230-240 V / 50-60 Hz |
Công suất hấp thụ tối đa | 3200 W |
Dung tích nồi hơi hơi nước | 0.8 lít (x2) |
Dung tích bộ pha cà phê | Lên đến 14 hoặc 21 gr |
Dung tích thùng chứa hạt cà phê | 1.2 Kg |
Dung tích thùng chứa bột hòa tan | 1.5 lít mỗi thùng |
Sản lượng gợi ý | 200 cốc/ngày |
Tính Năng Kỹ Thuật
Tính Năng Kỹ Thuật | Chi Tiết |
---|---|
Khu vực pha chế có đèn LED chiếu sáng | Có |
Vòi điều chỉnh bằng tay từ 72 đến 167 mm | Có |
Vòi hơi mặc định | Có |
Vòi nước nóng bên cạnh | Có |
Vòi đôi để pha chế cả cà phê và sữa | Có |
Chu trình làm sạch có thể lập trình và Plug&Play cho hệ thống sữa | Có |
Màn hình cảm ứng 7 inch | Có |
Tối đa 5 danh mục đồ uống | Có |
Tối đa 10 lựa chọn trên mỗi trang | Có |
Giao diện người dùng tùy chỉnh: biểu tượng đồ uống và nền | Có |
Truy cập lập trình tùy chỉnh | Có |
Giao diện người dùng ở chế độ tự phục vụ | Có |
Tiết kiệm năng lượng: Chế độ Soft và Deep | Có |
Kết nối Wi-Fi và Bluetooth tích hợp | Có |
Tương thích với nền tảng telemetry Coffeed | Có |
Cổng USB | Có |
Bộ kết nối 4G tùy chọn | Có |
Tùy chọn tự điều chỉnh độ nghiền | Có |
Vòi hơi Cool Touch tùy chọn | Có |
Tùy chọn cấp nước ở nhiệt độ môi trường cho đồ uống lạnh | Có |
Phụ Kiện
Phụ Kiện | Chi Tiết |
---|---|
Tủ gỗ đế di động | Có |
Tủ lạnh có dung tích từ 4,5 đến 7 lít, có thể có thêm bộ phận làm ấm tách | Có |
Bộ lắp đặt tủ lạnh bên trái | Có |
Bộ xả bánh cà phê | Có |
Bộ cấp nước tự động | Có |
Viên làm sạch hệ thống sữa | Có |
Viên làm sạch bộ pha cà phê | Có |
La Solare 2 ngăn chứa hạt cà phê + 1 ngăn chứa bột hòa tan
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật | Giá Trị |
---|---|
Chiều rộng | 368 mm |
Chiều sâu | 586 mm |
Chiều cao | 783 mm |
Trọng lượng | 47 Kg |
Điện áp | 230-240 V / 50-60 Hz |
Công suất hấp thụ tối đa | 3200 W |
Dung tích nồi hơi hơi nước | 0.8 lít (x2) |
Dung tích bộ pha cà phê | Lên đến 14 hoặc 21 gr |
Dung tích thùng chứa hạt cà phê | 1.2 Kg |
Dung tích thùng chứa bột hòa tan | 1.5 lít mỗi thùng |
Sản lượng gợi ý | 200 cốc/ngày |
Tính Năng Kỹ Thuật
Tính Năng Kỹ Thuật | Chi Tiết |
---|---|
Khu vực pha chế có đèn LED chiếu sáng | Có |
Vòi điều chỉnh bằng tay từ 72 đến 167 mm | Có |
Vòi nước nóng bên cạnh | Có |
Vòi đôi để pha chế cả cà phê và sữa | Có |
Chu trình làm sạch có thể lập trình và Plug&Play cho hệ thống sữa | Có |
Màn hình cảm ứng 7 inch | Có |
Tối đa 5 danh mục đồ uống | Có |
Tối đa 10 lựa chọn trên mỗi trang | Có |
Giao diện người dùng tùy chỉnh: biểu tượng đồ uống và nền | Có |
Truy cập lập trình tùy chỉnh | Có |
Giao diện người dùng ở chế độ tự phục vụ | Có |
Tiết kiệm năng lượng: Chế độ Soft và Deep | Có |
Kết nối Wi-Fi và Bluetooth tích hợp | Có |
Tương thích với nền tảng telemetry Coffeed | Có |
Cổng USB | Có |
Bộ kết nối 4G tùy chọn | Có |
Tùy chọn tự điều chỉnh độ nghiền | Có |
Vòi hơi Cool Touch tùy chọn | Có |
Tùy chọn cấp nước ở nhiệt độ môi trường cho đồ uống lạnh | Có |
Phụ Kiện
Phụ Kiện | Chi Tiết |
---|---|
Tủ gỗ đế di động | Có |
Tủ lạnh có dung tích từ 4,5 đến 7 lít, có thể có thêm bộ phận làm ấm tách | Có |
Bộ lắp đặt tủ lạnh bên trái | Có |
Bộ xả bánh cà phê | Có |
Bộ cấp nước tự động | Có |
Viên làm sạch hệ thống sữa | Có |
Viên làm sạch bộ pha cà phê | Có |