La Radiosa
ĐỔI MỚI VƯỢT TRỘI, KHÔNG THỎA HIỆP
Thông số sản phẩm
La Radiosa 1 ngăn chứa hạt cà phê + 2 ngăn chứa bột hòa tan
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật | Giá Trị |
---|---|
Chiều rộng | 368 mm / 14.5 in |
Chiều sâu | 586 mm / 23.1 in |
Chiều cao | 789 mm / 31.0 in |
Trọng lượng | 47 Kg / 104 lb |
Điện áp | 230-240 V / 50-60 Hz |
Công suất hấp thụ tối đa | 3200 W |
Dung tích bộ pha cà phê | 7-16 gr |
Dung tích thùng chứa hạt cà phê | 1.2 Kg / 2.6 lb |
Dung tích thùng chứa bột hòa tan | 0.5 Kg / 1.1 lb (lúa mạch), 1.8 Kg / 3.9 lb (sô-cô-la) |
Sản lượng gợi ý | 250 cốc |
Tính Năng Kỹ Thuật
Tính Năng Kỹ Thuật | Chi Tiết |
---|---|
Màn hình cảm ứng full HD 10” | Tối đa 12 lựa chọn trên mỗi trang đơn |
Giao diện người dùng tùy chỉnh | Biểu tượng đồ uống, logo khách hàng, và màu nền |
Dải đèn LED RGB bên hông | Tối đa 256 màu sắc |
Giao diện cấu hình cho chế độ tự phục vụ hoặc Barista | Có thể tùy chỉnh |
Truy cập lập trình tùy chỉnh | Nhiều mật khẩu truy cập khác nhau |
Công nghệ EvoMilk | Hệ thống sữa tạo bọt nóng và lạnh, và làm sạch sáng tạo |
Hệ thống kiểm soát dòng chảy | Chuẩn bị cà phê và bột hòa tan |
Vòi nước nóng độc lập | Có |
Đầu vòi điều chỉnh | Từ 75 mm/2.95 in đến 170 mm/6.7 in |
Tự động điều chỉnh lưỡi dao (tuỳ chọn) | Có |
Tiết kiệm năng lượng | Chế độ mềm và sâu |
Tập tin Eva-dts cho thống kê | Có |
Khả năng MDB | Phần cứng và phần mềm |
Cổng USB | Có |
Kết nối Wifi và Bluetooth tích hợp | Kết nối 3G tuỳ chọn |
Phụ Kiện
Phụ Kiện | Chi Tiết |
---|---|
Tủ lạnh kính phía trước dung tích 4 Lít | + Bộ phận làm ấm cốc trên đỉnh |
Tủ lạnh kính phía trước dung tích 4 Lít | Có |
Bộ lắp đặt tủ lạnh bên trái | Có |
Bộ vòi đôi để phân phối sữa | Có |
Bộ xả bánh cà phê dưới bàn | Có |
Bộ cấp nước tự động | Có |
Tủ gỗ có một cửa (W 700 x D 600 x H 850 mm) | Có |
Tủ gỗ có hai cửa (W 1000 x D 600 x H 850 mm) | Có |
100 viên làm sạch sữa (8 gr, 100 chu kỳ rửa) | Có |
100 viên làm sạch bộ pha cà phê (100 chu kỳ rửa) | Có |
Bộ khởi động BWT (mẫu XL) | Có |
Bộ lọc BWT (mẫu XL) | Có |
La Radiosa 2 ngăn chứa hạt cà phê + 1 ngăn chứa bột hòa tan
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Thông Số Kỹ Thuật | Giá Trị |
---|---|
Chiều rộng | 368 mm / 14.5 in |
Chiều sâu | 586 mm / 23.1 in |
Chiều cao | 789 mm / 31.0 in |
Trọng lượng | 47 Kg / 104 lb |
Điện áp | 230-240 V / 50-60 Hz |
Công suất hấp thụ tối đa | 3200 W |
Dung tích bộ pha cà phê | 7-16 gr |
Dung tích thùng chứa hạt cà phê | 1.2 Kg / 2.6 lb (x 2) |
Dung tích thùng chứa bột hòa tan | 0.5 Kg / 1.1 lb (lúa mạch), 1.8 Kg / 3.9 lb (sô-cô-la) |
Sản lượng gợi ý | 250 cốc |
Tính Năng Kỹ Thuật
Tính Năng Kỹ Thuật | Chi Tiết |
---|---|
Màn hình cảm ứng full HD 10” | Tối đa 12 lựa chọn trên mỗi trang đơn |
Giao diện người dùng tùy chỉnh | Biểu tượng đồ uống, logo khách hàng, và màu nền |
Dải đèn LED RGB bên hông | Tối đa 256 màu sắc |
Giao diện cấu hình cho chế độ tự phục vụ hoặc Barista | Có thể tùy chỉnh |
Truy cập lập trình tùy chỉnh | Nhiều mật khẩu truy cập khác nhau |
Công nghệ EvoMilk | Hệ thống sữa tạo bọt nóng và lạnh, và làm sạch sáng tạo |
Hệ thống kiểm soát dòng chảy | Chuẩn bị cà phê và bột hòa tan |
Vòi nước nóng độc lập | Có |
Đầu vòi điều chỉnh | Từ 75 mm/2.95 in đến 170 mm/6.7 in |
Tự động điều chỉnh lưỡi dao (tuỳ chọn) | Có |
Tiết kiệm năng lượng | Chế độ mềm và sâu |
Tập tin Eva-dts cho thống kê | Có |
Khả năng MDB | Phần cứng và phần mềm |
Cổng USB | Có |
Kết nối Wifi và Bluetooth tích hợp | Kết nối 3G tuỳ chọn |
Phụ Kiện
Phụ Kiện | Chi Tiết |
---|---|
Tủ lạnh kính phía trước dung tích 4 Lít | + Bộ phận làm ấm cốc trên đỉnh |
Tủ lạnh kính phía trước dung tích 4 Lít | Có |
Bộ lắp đặt tủ lạnh bên trái | Có |
Bộ vòi đôi để phân phối sữa | Có |
Bộ xả bánh cà phê dưới bàn | Có |
Bộ cấp nước tự động | Có |
Tủ gỗ có một cửa (W 700 x D 600 x H 850 mm) | Có |
Tủ gỗ có hai cửa (W 1000 x D 600 x H 850 mm) | Có |
100 viên làm sạch sữa (8 gr, 100 chu kỳ rửa) | Có |
100 viên làm sạch bộ pha cà phê (100 chu kỳ rửa) | Có |
Bộ khởi động BWT (mẫu XL) | Có |
Bộ lọc BWT (mẫu XL) | Có |